Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 16 GAMBUS LAUT |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.800.000 | 6.800.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 36.265.000 | 23.925.000 | 12.340.000 |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 110.749.000 | 101.725.000 | 9.024.000 |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 127.086.000 | 125.950.000 | 1.136.000 |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
Total | 284.400.000 | 261.900.000 | 22.500.000 |
