Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 KWALA SIKASIM |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 7.500.000 | 7.500.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 30.971.000 | 30.971.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 72.640.000 | 72.640.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 109.049.000 | 109.049.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.490.000 | 12.490.000 | - |
| Total | 234.900.000 | 234.900.000 | - | |
