Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 ARAS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.950.000 | 1.950.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 4.320.000 | 4.320.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 39.903.000 | 39.903.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 63.087.000 | 63.087.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 18.990.000 | 18.990.000 | - |
Total | 130.500.000 | 130.500.000 | - |
