Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 TANJUNG SERI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.100.000 | 2.100.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 24.278.000 | 24.278.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 39.088.000 | 39.088.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.019.900 | 1.019.900 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 109.558.100 | 109.558.100 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.556.000 | 13.556.000 | - |
Total | 190.800.000 | 190.800.000 | - |
