Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN SIPARE-PARE |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.635.000 | 3.635.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 13.200.000 | 13.200.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 86.020.000 | 86.020.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 4.700.000 | 4.700.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 114.873.000 | 114.873.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 19.672.000 | 19.672.000 | - |
Total | 243.900.000 | 243.900.000 | - |
