Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 PANGKALAN DODEK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 44.612.000 | 44.612.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 900.000 | 900.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 52.882.905 | 52.882.905 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 113.955.095 | 113.955.095 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.400.000 | 1.400.000 | - |
Total | 216.000.000 | 216.000.000 | - |
