Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN SIPARE-PARE |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 10.020.000 | 10.020.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.850.000 | 2.850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.845.000 | 8.845.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.500.000 | 7.500.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 40.023.000 | 40.023.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.600.000 | 1.600.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 81.641.000 | 81.641.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 22.121.000 | 22.121.000 | - |
Total | 174.600.000 | 174.600.000 | - |
