Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 INDRAPURA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.750.000 | 3.750.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 6.250.000 | 6.250.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.600.000 | 11.600.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.400.000 | 5.400.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 85.509.900 | 85.509.900 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 131.196.100 | 131.196.100 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 29.694.000 | 29.694.000 | - |
Total | 275.400.000 | 275.400.000 | - |
