Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 LIMA LARAS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 33.021.257 | 33.021.257 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 36.305.000 | 36.305.000 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.700.000 | 3.700.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 75.832.000 | 75.832.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.713.000 | 10.713.000 | - |
Total | 159.571.257 | 159.571.257 | - |
