Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 PADANG GENTING |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.415.000 | 1.415.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.980.000 | 1.980.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 83.055.000 | 83.055.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.500.000 | 4.500.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 53.002.500 | 53.002.500 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.760.000 | 2.760.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 127.619.500 | 127.619.500 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.668.000 | 13.668.000 | - |
Total | 288.000.000 | 288.000.000 | - |
