Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 BANDAR RAHMAD |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.348.000 | 3.348.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.250.000 | 12.250.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 100.000 | 100.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 47.137.000 | 47.137.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.350.000 | 3.350.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 59.059.000 | 59.059.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.456.000 | 3.456.000 | - |
Total | 128.700.000 | 128.700.000 | - |
