Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 LIMA PULUH KOTA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.400.000 | 8.400.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.880.000 | 2.880.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 61.422.000 | 61.422.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.650.000 | 2.650.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 62.254.000 | 62.254.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.194.000 | 8.194.000 | - |
Total | 145.800.000 | 145.800.000 | - |
