Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 SEI MUKA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.940.000 | 2.940.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 350.000 | 350.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 10.600.000 | 10.600.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 42.880.000 | 42.880.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 11.880.000 | 11.880.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 77.449.000 | 77.449.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.201.000 | 10.201.000 | - |
Total | 161.100.000 | 161.100.000 | - |
