Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 MESJID LAMA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.270.000 | 2.270.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 34.784.500 | 34.784.500 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.380.000 | 5.380.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 75.600.000 | 75.600.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.306.000 | 3.306.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 114.283.500 | 114.283.500 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 18.176.000 | 18.176.000 | - |
Total | 253.800.000 | 253.800.000 | - |
