Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 BANGUN SARI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 21.488.000 | 21.488.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 21.032.000 | 21.032.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 102.064.000 | 102.064.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.950.000 | 3.950.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 88.866.000 | 88.866.000 | - |
Total | 243.900.000 | 243.900.000 | - |
