Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 LIMA PULUH KOTA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 15.810.000 | 15.810.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.860.000 | 3.860.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 69.706.000 | 69.706.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 38.195.000 | 38.195.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.329.000 | 8.329.000 | - |
Total | 135.900.000 | 135.900.000 | - |
