Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 09 PERJUANGAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.820.000 | 3.820.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 16.714.000 | 16.714.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 8.100.000 | 8.100.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 34.755.000 | 34.755.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.350.000 | 2.350.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 58.461.000 | 58.461.000 | - |
Total | 124.200.000 | 124.200.000 | - |
