Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ILIR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 600.000 | 600.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 4.768.000 | 4.768.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 31.472.000 | 31.472.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.610.000 | 1.610.000 | - |
Total | 40.500.000 | 40.500.000 | - |
