Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 07 SUKA MAJU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 10.216.100 | 10.216.100 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 64.639.045 | 64.639.045 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 108.944.855 | 108.944.855 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.800.000 | 8.800.000 | - |
Total | 192.600.000 | 192.600.000 | - |
