Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 21 TANAH RENDAH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 18.554.000 | 18.554.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 43.889.000 | 43.889.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 18.900.000 | 18.900.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 65.881.000 | 65.881.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.376.000 | 15.376.000 | - |
Total | 165.600.000 | 165.600.000 | - |
