Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 SUMBER TANI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.217.000 | 2.217.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.587.000 | 6.587.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 25.894.000 | 25.894.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 54.852.000 | 54.852.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.050.000 | 1.050.000 | - |
Total | 95.400.000 | 95.400.000 | - |
