Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 KAMPUNG LALANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 25.287.250 | 25.287.250 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.860.000 | 5.860.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 53.940.000 | 53.940.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 4.850.000 | 4.850.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 140.234.750 | 140.234.750 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.128.000 | 10.128.000 | - |
Total | 240.300.000 | 240.300.000 | - |
