Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 UJUNG KUBU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.509.000 | 6.509.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 900.000 | 900.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.700.000 | 11.700.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 67.490.000 | 67.490.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 93.301.000 | 93.301.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
Total | 180.900.000 | 180.900.000 | - |
