Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN SIPARE-PARE | 
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 | 
| Sumber Dana | : | Semua | 
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.190.000 | 2.190.000 | - | 
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.115.000 | 2.115.000 | - | 
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 3.500.000 | 3.500.000 | - | 
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 10.905.000 | 10.905.000 | - | 
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 750.000 | 750.000 | - | 
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 59.358.000 | 59.358.000 | - | 
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.382.000 | 9.382.000 | - | 
| Total | 88.200.000 | 88.200.000 | - | |
