Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 20 PEMATANG CENGKERING |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 50.470.000 | 50.470.000 | - |
| 2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 55.658.640 | 55.658.640 | - |
| 3 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 81.959.360 | 81.959.360 | - |
| 4 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.512.000 | 4.512.000 | - |
| Total | 192.600.000 | 192.600.000 | - | |
