Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN LIMA PULUH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 17.760.000 | 17.760.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 15.600.000 | 15.600.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 68.469.000 | 68.469.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 86.035.000 | 86.035.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.386.000 | 8.386.000 | - |
Total | 197.100.000 | 197.100.000 | - |
