Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 PETATAL |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 7.799.000 | 7.799.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 28.245.000 | 28.245.000 | - |
| 4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
| 5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 41.937.499 | 41.937.499 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 88.658.501 | 88.658.501 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.810.000 | 6.810.000 | - |
| Total | 179.100.000 | 179.100.000 | - | |
