Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 14 LIMAU SUNDAI |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.158.000 | 3.158.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.210.000 | 6.210.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 29.938.000 | 29.938.000 | - |
| 4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 46.364.000 | 46.364.000 | - |
| 5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 730.000 | 730.000 | - |
| Total | 86.400.000 | 86.400.000 | - | |
