Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 KWALA GUNUNG |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.725.016 | 7.725.016 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.500.000 | 4.500.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 9.834.000 | 9.834.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 27.851.000 | 27.851.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.380.000 | 3.380.000 | - |
| Total | 54.140.016 | 54.140.016 | - | |
