Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 3.500.000 | 3.500.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.920.000 | 4.920.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 11.898.000 | 11.898.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 18.762.000 | 18.762.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.370.000 | 2.370.000 | - |
| Total | 42.300.000 | 42.300.000 | - | |
