Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 19 SUMBER PADI |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 23.700.000 | 23.700.000 | - |
| 2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.200.000 | 7.200.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 104.083.000 | 104.083.000 | - |
| 4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.700.000 | 2.700.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 81.641.000 | 81.641.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 22.776.000 | 22.776.000 | - |
| Total | 242.100.000 | 242.100.000 | - | |
