Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 MEKAR LARAS |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 8.178.000 | 8.178.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 32.863.000 | 32.863.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 48.163.000 | 48.163.000 | - |
| 4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 72.696.000 | 72.696.000 | - |
| 5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| Total | 162.900.000 | 162.900.000 | - | |
