Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN PETATAL |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 11.410.000 | 11.410.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 13.171.000 | 13.171.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.750.000 | 6.750.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 27.814.000 | 27.814.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 56.403.000 | 56.403.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.252.000 | 12.252.000 | - |
| Total | 127.800.000 | 127.800.000 | - | |
