Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 TITI MERAH |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.275.000 | 4.275.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 12.350.000 | 12.350.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 29.321.155 | 29.321.155 | - |
| 4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.180.000 | 6.180.000 | - |
| 5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 122.769.000 | 122.769.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 198.054.845 | 198.054.845 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 20.350.000 | 20.350.000 | - |
| Total | 393.300.000 | 393.300.000 | - | |
