Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 TANJUNG MUDA |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 4.320.000 | 4.320.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 450.000 | 450.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 45.322.000 | 45.322.000 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.380.000 | 2.380.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 57.528.000 | 57.528.000 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.550.000 | 11.550.000 | - |
| Total | 122.400.000 | 122.400.000 | - | |
