Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 LIMA LARAS |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.632.000 | 1.632.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 900.000 | 900.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.080.000 | 7.080.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 59.025.000 | 59.025.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 70.013.000 | 70.013.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.550.000 | 3.550.000 | - |
| Total | 142.200.000 | 142.200.000 | - | |
