Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 21 SEI BUAH KERAS | 
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 | 
| Sumber Dana | : | Semua | 
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 450.000 | 450.000 | - | 
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 39.120.000 | 39.120.000 | - | 
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 600.000 | 600.000 | - | 
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 18.991.000 | 18.991.000 | - | 
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 78.143.681 | 78.143.681 | - | 
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.515.000 | 8.515.000 | - | 
| Total | 150.819.681 | 150.819.681 | - | |

.png)