Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 18 GUNTUNG |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.272.000 | 6.272.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.180.000 | 9.180.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 54.837.000 | 54.837.000 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.500.000 | 2.500.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 95.561.000 | 95.561.000 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 900.000 | 900.000 | - |
| Total | 170.100.000 | 170.100.000 | - | |
