Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | SMP SWASTA ISLAM TERPADU KHAIRUNNAS IV NEGERI |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 13.583.000 | 13.583.000 | - |
| 2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 5.600.000 | 5.600.000 | - |
| 3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 450.000 | 450.000 | - |
| 4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 23.567.000 | 23.567.000 | - |
| 5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.900.000 | 1.900.000 | - |
| Total | 45.100.000 | 45.100.000 | - | |
