Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | SD ISLAM TERPADU NABILAH MUFIDATUL HILMI |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 47.236.000 | 47.236.000 | - |
| 2 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 250.000 | 250.000 | - |
| 3 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 42.742.000 | 42.742.000 | - |
| 4 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.872.000 | 7.872.000 | - |
| Total | 98.100.000 | 98.100.000 | - | |
