Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | SMP SWASTA KARYA BHAKTI |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| 2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 4.268.400 | 4.268.400 | - |
| 3 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 42.031.600 | 42.031.600 | - |
| Total | 47.300.000 | 47.300.000 | - | |
