Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | SMP SWASTA ISLAM TERPADU FATAHILLAH |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 990.000 | 990.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 438.000 | 438.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.082.500 | 6.082.500 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 43.564.000 | 43.564.000 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 61.825.500 | 61.825.500 | - |
| Total | 114.400.000 | 114.400.000 | - | |
