Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 28 LALANG | 
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 | 
| Sumber Dana | : | Semua | 
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 5.400.000 | 5.400.000 | - | 
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - | 
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 10.790.000 | 10.790.000 | - | 
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 61.140.000 | 61.140.000 | - | 
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.250.000 | 2.250.000 | - | 
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 134.281.000 | 133.491.000 | 790.000 | 
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.689.000 | 15.689.000 | - | 
| Total | 230.400.000 | 229.610.000 | 790.000 | |

.png)