Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 2 TANJUNG TIRAM |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 17.551.000 | 17.551.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.915.000 | 2.915.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 27.542.750 | 27.542.750 | - |
| 4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.080.000 | 6.080.000 | - |
| 5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 91.819.000 | 91.819.000 | - |
| 6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 808.500 | 808.500 | - |
| 7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 119.803.750 | 119.803.750 | - |
| 8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.180.000 | 5.180.000 | - |
| Total | 271.700.000 | 271.700.000 | - | |
