Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 2 LAUT TADOR |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 7.350.000 | 7.350.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 4.100.000 | 4.100.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 4.079.000 | 4.079.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 54.740.000 | 54.740.000 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 92.431.000 | 92.431.000 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| Total | 167.200.000 | 167.200.000 | - | |
