Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 3 AIR PUTIH |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.086.547 | 3.086.547 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 75.691.552 | 75.691.552 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.611.000 | 5.611.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 332.710.700 | 332.710.700 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 333.646.901 | 333.646.901 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 61.253.300 | 61.253.300 | - |
| Total | 813.800.000 | 813.800.000 | - | |
