Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 2 TALAWI |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.630.000 | 6.630.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.130.000 | 2.130.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 45.047.600 | 45.047.600 | - |
| 4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.350.000 | 3.350.000 | - |
| 5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 83.401.318 | 83.401.318 | - |
| 6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.413.000 | 1.413.000 | - |
| 7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 142.443.082 | 142.443.082 | - |
| 8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 25.785.000 | 25.785.000 | - |
| Total | 310.200.000 | 310.200.000 | - | |
