Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 24 SIMPANG GAMBUS |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 23.248.000 | 23.248.000 | - |
| 2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 11.050.000 | 11.050.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 75.073.000 | 75.073.000 | - |
| 4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 81.711.000 | 81.711.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.268.000 | 8.268.000 | - |
| Total | 201.600.000 | 201.600.000 | - | |
