Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 1 LAUT TADOR |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.400.000 | 4.400.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 73.390.000 | 73.390.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.004.500 | 7.004.500 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 162.127.300 | 162.127.300 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 242.166.800 | 242.166.800 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 48.561.400 | 48.561.400 | - |
| Total | 539.900.000 | 539.900.000 | - | |
