Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 3 LAUT TADOR |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 20.250.000 | 20.250.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 39.600.000 | 39.600.000 | - |
| 4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.298.100 | 6.298.100 | - |
| 5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 64.282.000 | 64.282.000 | - |
| 6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 7.250.000 | 7.250.000 | - |
| 7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 136.779.900 | 136.779.900 | - |
| 8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 17.140.000 | 17.140.000 | - |
| Total | 292.600.000 | 292.600.000 | - | |
